PLAN PANGGILAN DAN INTERNET
PLAN | TONEWOW | HALOTELCO |
Basic | Call : RM0.32/minit Sms : RM0.15/SMS MMS : RM0.25/MMS Data : RM0.10/1MB | Call : RM0.22/minit Sms : RM0.10/SMS MMS : RM0.10/MMS Data : Free Basic Internet |
Harian | – | Daily 300MB – RM1.00 300MB High Speed Data Unlimited Calls to Tune Talk |
Mingguan | – | Weekly 2GB – RM10.00 2GB High Speed Data Unlimited Calls to Tune Talk |
Bulanan | TDS10(RM10) 25 Minutes Call to All, 0.5GB High Speed, 1GB Basic Internet TDS30(RM30) 750 Minutes Call to All, 5GB High Speed, 3GB Basic Internet TDS50(RM50) Unlimited Call to All, 64GB Social Internet, 10GB High Speed, 10GB Basic Internet TDS120(RM120) Unlimited Call to All, 96GB Social Internet, 40GB High Speed, 20GB Basic Internet Booster Plan For TDS50 and TDS10 RM15 : 15GB High Speed 7 days RM20 : 20GB High Speed 7 days Booster Plan For TDS10 RM3 : 2GB High Speed 3 days Booster Plan For TDS30 RM3 : 2GB High Speed 5 days | RM10 : 1GB High Speed, Unlimited Call to Tunetalk, Unlimited Chat RM28 : 6GB High Speed, Unlimited Call to Tunetalk, Unlimited Chat, Unlimited Social, 15GB Video(500MB/Day) RM30 : Unlimited Call to All, 100 SMS RM48 : 10GB High Speed, Unlimited Call to All, Unlimited Chat, Unlimited Social, 60GB Video(2MB/Day), Unlimited Music Add On Plan for RM28 and RM48 RM10 : 10GB Add On Plan for RM10 and RM30 RM5 : 1GB |
Tahunan | – | RM200 : 10GB Per Month, Unlimited Call to Tunetalk, 1 Year Validity Add On Plan for RM200 RM10 : 10GB |
PLAN NIAGA
Perkara | ToneWow (Utk TW Excel shja) | HaloTelco |
Yuran | Percuma, setiap user boleh mendaftar ahli baru | Bayaran RM57.20 dapat 10pcs simkad starter pack |
Syarat Dealer Mendapat Komisyen | Topup RM30 sebulan | Topup RM30 dan melanggan data bulanan |
Pengiraan komisyen | Berdasarkan jumlah topup bulanan user yang diidaftar | Berdasarkan jumlah langganan plan bulanan user yang diidaftar |
Peratus keuntungan | Lite Member Topup melalui wowlet Level 1 : 5% nilai topup Level 2 : 2% nilai topup Level 3 : 7% nilai topup Topup di mana-mana kedai Level 1 : 4% nilai topup Level 2 : 2% nilai topup Level 3 : 7% nilai topup Push Member Topup melalui wowlet Level 1 : 6% nilai topup Level 2 : 2% nilai topup Level 3 : 9% nilai topup Topup di mana-mana kedai Level 1 : 5% nilai topup Level 2 : 2% nilai topup Level 3 : 9% nilai topup Biz Member Topup lebih RM60 Level 1 : 10% nilai topup Level 2 : 3% nilai topup Level 3 : 13% nilai topup Topup kurang RM60 Level 1 : 6% nilai topup Level 2 : 3% nilai topup Level 3 : 11% nilai topup | Tier 1 : 10% nilai langganan bulanan user Tier 2 : 3% nilai langganan bulanan user Tier 2 : 2% nilai langganan bulanan user |
Insentif lain | Bonus tahunan Bonus pendaftaran WowCher point Wowlet Khairat kematian | Perlindungan insuran Point TT |
Lain-lain | Autoupgrade pangkat Tiket dan tajaan melancong percuma Kempen bulanan | Kempen bulanan Kempen harian |